关于批准部分食品添加剂和营养强化剂扩大使用
返回上一级
日期:2012-01-11
关于批准部分食品添加剂和营养强化剂扩大使用范围及用量的公告(2012年 第1号)
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2012-01-13
2012年 第1号
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定,经审核,现批准苯甲酸及其钠盐等17种食品添加剂和酪蛋白磷酸肽等4种营养强化剂扩大使用范围及用量,批准食品工业用加工助剂珍珠岩可作为助滤剂用于淀粉糖工艺。
特此公告。
二○一二年一月十日
附件1:苯甲酸及其钠盐等17种扩大使用范围及用量的食品添加剂
附件2:酪蛋白磷酸肽等4种扩大使用范围及用量的营养强化剂
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2012-01-13
2012年 第1号
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定,经审核,现批准苯甲酸及其钠盐等17种食品添加剂和酪蛋白磷酸肽等4种营养强化剂扩大使用范围及用量,批准食品工业用加工助剂珍珠岩可作为助滤剂用于淀粉糖工艺。
特此公告。
二○一二年一月十日
附件1:苯甲酸及其钠盐等17种扩大使用范围及用量的食品添加剂
名称 | 类别 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) | 备注 | |
1. | 苯甲酸及其钠盐 | 防腐剂 | 14.04.02.01 | 特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等) | 0.2 | 以苯甲酸计 |
2. | 番茄红素(合成) | 着色剂 | 01.01.03 | 调制乳 | 0.015 | 以纯番茄红素计。 |
01.02.01 | 发酵乳 | 0.015 | ||||
06.06 | 即食谷物 ,包括碾轧燕麦(片) | 0.05 | ||||
07.0 | 焙烤食品 | 0.05 | ||||
16.01 | 果冻 | 0.05 |
以纯番茄红素计。 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量。 |
|||
3. | 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素),环己基氨基磺酸钙 | 甜味剂 | 07.01 | 面包 | 1.6 | 以环己基氨基磺酸计 |
07.02 | 糕点 | 1.6 | ||||
4. | 焦磷酸钠 | 水份保持剂 | 01.06.04 | 再制干酪 | 14 | 可单独或与其他磷酸盐混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
5. | 焦糖色(苛性硫酸盐法) | 着色剂 | 15.01.04 | 威士忌 | 按生产需要适量使用 | |
6. | 焦糖色(亚硫酸铵法) | 着色剂 | 14.05.03 | 植物饮料类(包括可可饮料、谷物饮料等) | 0.1 | |
7. | 可可壳色 | 着色剂 | 07.01 | 面包 | 0.5 | |
8. | 磷酸三钠 | 水份保持剂 | 01.06.04 | 再制干酪 | 14 | 可单独或与其他磷酸盐混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
9. | 六偏磷酸钠 | 水份保持剂 | 01.06.04 | 再制干酪 | 14 | 可单独或与其他磷酸盐混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
10. | 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 甜味剂 | 04.01.02 | 加工水果 | 按生产需要适量使用 | |
06.10 | 粮食制品馅料 | |||||
12.10.02 | 半固体复合调味料 | |||||
11. | 日落黄及其铝色淀 | 着色剂 | 14.04 | 水基调味饮料类 | 0.1 | 以日落黄计 |
12. | 氢氧化钙 | 酸度调节剂 | 01.01.03 | 调制乳 | 按生产需要适量使用 | |
13. | 三氯蔗糖 | 甜味剂 | 04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 1.0 | |
14. | 山梨酸及其钾盐 | 防腐剂 | 09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 1.0 | 以山梨酸计 |
09.06 | 其他水产品及其制品 | |||||
15. | 山梨糖醇和山梨糖醇液 | 甜味剂 | 04.01.02.05 | 果酱 | 按生产需要适量使用 | |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限焙烤食品馅料) | 按生产需要适量使用 | ||||
16. | 甜菊糖苷 | 甜味剂 | 03.0 | 冷冻饮品 | 0.5 | |
16.01 | 果冻 | |||||
17. | 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 其他 | 13.01.01 | 婴儿配方食品 | 1 | 作为DHA/ARA 载体,以即食食品计。 |
13.01.02 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 50 |
附件2:酪蛋白磷酸肽等4种扩大使用范围及用量的营养强化剂
名 称 | 类别 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 使用量 | 备注 | |
1. | 酪蛋白磷酸肽 | 营养强化剂 | 01.01.03 | 调制乳 | ≤1.6 g/kg | |
01.02.02 | 风味发酵乳 | |||||
2. | 聚葡萄糖 | 营养强化剂 | 13.01 | 婴幼儿配方食品 | 15.6-31.25 g/kg | |
3. | 维生素D | 营养强化剂 | 14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品) | 2-10 μg/kg | |
4. | 左旋肉碱(L-肉碱) | 营养强化剂 | 14.06 | 固体饮料类 | 6-30 g/kg |
|