按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法
返回上一级
按照传统既是食品又是中药材物质目录
(征求意见稿)
注:排序按照植物、动物;再按笔划
备注:《按照传统既是食品又是中药材物质目录》新增物质纳入依据:
一、人参。《原卫生部2012年第17号公告》批准人参(人工种植)为新资源食品;《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
二、山银花。金银花列入2002年原卫生部公布《既是食品又是药品的物品名单》,金银花来源为忍冬Lonicera japonicaThunb.、红腺忍冬LonicerahypoglaucaMiq.、山银花Loniceraconfuse DC.、毛花柱忍冬LoniceradasystylaRehd.,金银花和山银花在《中国药典》中二者未分开,遵循药典的处理方法;经查阅文献和实地调研,山银花在南方种植时间悠久,在当地有食用历史,且无毒副反应报道。
三、粉葛。《中国药典》(2005版)为甘葛藤葛根基源之一。
四、玫瑰花。《原卫生部2010年第3号公告》将玫瑰花作为普通食品;《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
五、松花粉。《原卫生部2004年第17号公告》将松花粉作为新资源食品;《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
六、布渣叶、夏枯草。《原卫生部2010年第3号公告》允许夏枯草、布渣叶作为凉茶饮料原料使用;《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
七、当归。美国联邦法典21CFR 182.10欧盟食品安全局(EFSA)将当归作为香辛料(每天食用3-15克的当归根或3-6克的根粉);日本将当归列入“源自植物或动物的天然香料名单”作为食品的香辛料使用;《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
八、山奈、西红花、草果、姜黄、荜茇。列入《香辛料和调味品标准》(GB/T 12729.1-2008 );《中国药典》记载;基源植物和使用部分与《中国药典》记载一致。
日期:2015-02-11
按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法(征求意见稿)
第一条 (目的依据)根据《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)及其实施条例,为规范按照传统既是食品又是中药材物质目录的管理,制定本办法。
第二条 (定义范围)按照传统既是食品又是中药材的物质,是指具有传统食用习惯,且列入国家中药材标准(包括《中华人民共和国药典》及相关中药材标准)中的动物和植物可使用部分(包括食品原料、香辛料和调味品)。
第三条 (管理部门)国家卫生和计划生育委员会(以下简称国家卫生计生委)负责制定修订并公布《按照传统既是食品又是中药材物质目录》(以下简称《目录》)。
第四条 (制定原则)制定《目录》应当以保障食品安全和公众健康为宗旨,坚持科学合理、公开透明的原则。
第五条 (鼓励原则)国家鼓励科研机构、社会团体及企业在符合国家法律法规及相关产业政策前提下,开展既是食品又是中药材物质的安全性研究和开发利用工作。
第六条 (列入原则)列入《目录》的物质应当同时符合下列要求:
(一)符合《食品安全法》及有关法规的规定;
(二)在中医药典藉中有食用记载,未发现毒性记录;
(三)具有传统食用习惯,正常食用未发现对人体健康造成任何急性、亚急性、慢性或者其他潜在性危害,符合应当有的营养要求;
(四)符合中药材资源保护相关法律法规规定;
(五)已经列入国家中药材标准。
第七条 (不列入原则)具有下列情形之一的物质不列入《目录》:
(一)列入《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》的野生动、植物品种;
(二)中药材使用过程中存在不良反应的;
(三)违背国家法律、法规或不符合饮食传统要求的;
(四)其他不应列入的情形。
第八条 (修订周期)《目录》实施动态管理,根据食品安全风险评估进展适时增加或删减。
第九条 (修订依据)国家卫生计生委依据下列情况对《目录》进行修订:
(一)国家中药材标准修订情况;
(二)对列入《目录》中物质的再评估情况;
(三)发现有不良反应案例信息和文献报道;
(四)食品安全监管情况。
第十条 (修订程序)《目录》修订程序:
(一)国家卫生计生委组织专家对《目录》进行安全性评估,提出具体修订意见。
(二)国家卫生计生委应当在《目录》评估过程中向社会公开征求意见,相关意见与建议作为《目录》安全性评估的参考依据。
第十一条 (物质信息)《目录》中的物质一般应当包括下列信息:中文名、拉丁学名、所属科名、使用部分。必要时,标注使用的限制条件。
第十二条 (生产企业责任)使用《目录》中的物质从事食品生产经营的企业,应当保障所生产经营食品的食用安全性。发现《目录》中物质存在食用安全性问题,应当及时报告当地省级卫生计生和食品安全监管部门。
第十三条 (再评估)列入《目录》的物质有下列情形之一的,国家卫生计生委应当及时组织进行再评估:
(一)有证据表明《目录》中的物质可能存在安全性问题的;
(二)随着科学技术的发展和认识的提高,对《目录》中的物质的安全性产生质疑的;
经再评估不符合食品安全要求的,国家卫生计生委将公告禁止其生产经营和使用,并从《目录》中删除。
第十四条 (与新食品原料衔接)利用《目录》以外的物质为食品原料从事食品生产经营的,应当按照《新食品原料安全性审查管理办法》有关规定进行安全性审查,符合要求的,作为新食品原料予以公布,并在《目录》修订时酌情纳入。
第十五条 (与监管衔接)《目录》中的物质生产经营由有关部门依据《食品安全法》和有关法律法规标准实施监督管理。
第十六条 (排除情况)本办法不适用保健食品和食品添加剂的管理。保健食品、食品添加剂的管理按照国家有关规定执行。
第十七条 本办法由国家卫生计生委负责解释。本办法自 年 月 日起施行。原卫生部 1987年10月22日公布的《禁止食品加药卫生管理办法》同时废止。
附件:按照传统既是食品又是中药材物质目录(征求意见稿)
第一条 (目的依据)根据《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)及其实施条例,为规范按照传统既是食品又是中药材物质目录的管理,制定本办法。
第二条 (定义范围)按照传统既是食品又是中药材的物质,是指具有传统食用习惯,且列入国家中药材标准(包括《中华人民共和国药典》及相关中药材标准)中的动物和植物可使用部分(包括食品原料、香辛料和调味品)。
第三条 (管理部门)国家卫生和计划生育委员会(以下简称国家卫生计生委)负责制定修订并公布《按照传统既是食品又是中药材物质目录》(以下简称《目录》)。
第四条 (制定原则)制定《目录》应当以保障食品安全和公众健康为宗旨,坚持科学合理、公开透明的原则。
第五条 (鼓励原则)国家鼓励科研机构、社会团体及企业在符合国家法律法规及相关产业政策前提下,开展既是食品又是中药材物质的安全性研究和开发利用工作。
第六条 (列入原则)列入《目录》的物质应当同时符合下列要求:
(一)符合《食品安全法》及有关法规的规定;
(二)在中医药典藉中有食用记载,未发现毒性记录;
(三)具有传统食用习惯,正常食用未发现对人体健康造成任何急性、亚急性、慢性或者其他潜在性危害,符合应当有的营养要求;
(四)符合中药材资源保护相关法律法规规定;
(五)已经列入国家中药材标准。
第七条 (不列入原则)具有下列情形之一的物质不列入《目录》:
(一)列入《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》的野生动、植物品种;
(二)中药材使用过程中存在不良反应的;
(三)违背国家法律、法规或不符合饮食传统要求的;
(四)其他不应列入的情形。
第八条 (修订周期)《目录》实施动态管理,根据食品安全风险评估进展适时增加或删减。
第九条 (修订依据)国家卫生计生委依据下列情况对《目录》进行修订:
(一)国家中药材标准修订情况;
(二)对列入《目录》中物质的再评估情况;
(三)发现有不良反应案例信息和文献报道;
(四)食品安全监管情况。
第十条 (修订程序)《目录》修订程序:
(一)国家卫生计生委组织专家对《目录》进行安全性评估,提出具体修订意见。
(二)国家卫生计生委应当在《目录》评估过程中向社会公开征求意见,相关意见与建议作为《目录》安全性评估的参考依据。
第十一条 (物质信息)《目录》中的物质一般应当包括下列信息:中文名、拉丁学名、所属科名、使用部分。必要时,标注使用的限制条件。
第十二条 (生产企业责任)使用《目录》中的物质从事食品生产经营的企业,应当保障所生产经营食品的食用安全性。发现《目录》中物质存在食用安全性问题,应当及时报告当地省级卫生计生和食品安全监管部门。
第十三条 (再评估)列入《目录》的物质有下列情形之一的,国家卫生计生委应当及时组织进行再评估:
(一)有证据表明《目录》中的物质可能存在安全性问题的;
(二)随着科学技术的发展和认识的提高,对《目录》中的物质的安全性产生质疑的;
经再评估不符合食品安全要求的,国家卫生计生委将公告禁止其生产经营和使用,并从《目录》中删除。
第十四条 (与新食品原料衔接)利用《目录》以外的物质为食品原料从事食品生产经营的,应当按照《新食品原料安全性审查管理办法》有关规定进行安全性审查,符合要求的,作为新食品原料予以公布,并在《目录》修订时酌情纳入。
第十五条 (与监管衔接)《目录》中的物质生产经营由有关部门依据《食品安全法》和有关法律法规标准实施监督管理。
第十六条 (排除情况)本办法不适用保健食品和食品添加剂的管理。保健食品、食品添加剂的管理按照国家有关规定执行。
第十七条 本办法由国家卫生计生委负责解释。本办法自 年 月 日起施行。原卫生部 1987年10月22日公布的《禁止食品加药卫生管理办法》同时废止。
附件:按照传统既是食品又是中药材物质目录(征求意见稿)
按照传统既是食品又是中药材物质目录
(征求意见稿)
注:排序按照植物、动物;再按笔划
序号 | 物质名称 | 植物名/动物名 | 拉丁学名 | 所属科名 | 使用部分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁香 | 丁香 | Eugenia caryophyllata Thunb. | 桃金娘科 | 花蕾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八角茴香 | 八角茴香 | Illicium verum Hook.f. | 木兰科 | 成熟果实 | 在调味品中也称“八角” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 刀豆 | 刀豆 | Canavalia gladiata(Jacq.)DC. | 豆科 | 成熟种子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小茴香 | 茴香 | Foeniculum vulgare Mill. | 伞形科 | 成熟果实 | 用于调味时还可用叶和梗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小蓟 | 刺儿菜 | Cirsium setosum(Willd.) MB. | 菊科 | 地上部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山药 | 薯蓣 | Dioscorea opposita Thunb. | 薯蓣科 | 根茎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山楂 | 山里红 | Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. | 蔷薇科 | 成熟果实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山楂 | Crataegus pinnatifida Bge. | 蔷薇科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 马齿苋 | 马齿苋 | Portulaca oleracea L. | 马齿苋科 | 地上部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 乌梅 | 梅 | Prunus mume (Sieb.)Sieb.et Zucc. | 蔷薇科 | 近成熟果实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木瓜 | 贴梗海棠 | Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai | 蔷薇科 | 近成熟果实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火麻仁 | 大麻 | Cannabis sativa L. | 桑科 | 成熟果实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 代代花 | 代代花 | Citrus aurantium L.var.amara Engl. | 芸香科 | 花蕾 | 果实地方常用作枳壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 玉竹 | 玉竹 | Polygonatum odoratum (Mill.)Druce | 百合科 | 根茎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 甘草 | 甘草 | Glycyrrhiza uralensis Fisch. | 豆科 | 根和根茎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胀果甘草 | Glycyrrhiza inflata Bat. | 豆科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光果甘草 | Glycyrrhiza glabra L. | 豆科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 白芷 | 白芷 | Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.)Benth.et Hook.f. | 伞形科 | 根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭白芷 | Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.)Benth. et Hook.f.var.formosana(Boiss.)Shan et Yuan | 伞形科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 白果 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 银杏科 | 成熟种子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
